Egzamin maturalny
WYNIKI MATURY 2024:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 84% |
język angielski | 99,5% |
język niemiecki |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 80% | 66% |
język angielski | 96% | 83% |
język angielski poziom dwujęzyczny | 79% | |
język niemiecki | – | 98% |
biologia | – | 64% |
chemia | – | 48% |
fizyka | – | 74% |
historia | – | 86,6% |
geografia | – | 78% |
matematyka | 89% | 61% |
informatyka | – | 59,5% |
WYNIKI MATURY 2023:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | |
język angielski | |
język niemiecki |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 80,07% | 57,5% |
język angielski | 97,64% | 88,82% |
język angielski poziom dwujęzyczny | 80,93% | |
język niemiecki | – | 62,16% |
biologia | – | 68,68% |
chemia | – | 60,33% |
fizyka | – | 69,52% |
historia | 73% | |
geografia | – | 68,85% |
matematyka | 92,27% | 70,1% |
informatyka | – | 66% |
WYNIKI MATURY 2020:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | egzamin nie odbył się |
język angielski | egzamin nie odbył się |
język niemiecki | egzamin nie odbył się |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 63,77% | 76,57% |
język angielski | 95,85% | 82,16% |
język niemiecki | 79,33% | 73,07% |
biologia | 67,18% | |
chemia | 55,04% | |
fizyka | 61,58% | |
historia | 52,25% | |
WOS | 44,33% | |
geografia | 39,13% | |
matematyka | 79,35% | 67,14% |
informatyka | 35,33% |
WYNIKI MATURY 2019:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | |
język angielski | |
język niemiecki |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 64,28% | 77,77% |
język angielski | 94,27% | 82,27% |
język niemiecki | 82% | 67,2% |
biologia | 61,26% | |
chemia | 54,86% | |
fizyka | 66,74% | |
historia | 75% | |
WOS | 32% | |
geografia | 55,21% | |
matematyka | 88,62% | 70,44% |
informatyka | 63% |
WYNIKI MATURY 2018:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 79,16% |
język angielski | 92,45% |
język niemiecki | 92,86% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 68,72% | 63,09% |
język angielski | 92,45% | 80,49% |
język niemiecki | 89,33% | 74,75% |
biologia | 60,41% | |
chemia | 61,92% | |
fizyka | 56,03% | |
historia | 77,43% | |
WOS | 78% | |
geografia | 60,91% | |
matematyka | 90,13% | 48,61% |
informatyka | 51,5% |
WYNIKI MATURY 2017:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 70,5% |
język angielski | 94,22% |
język niemiecki | 85,92% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 72% | 66% |
język angielski | 97% | 85% |
język niemiecki | 89% | 70% |
biologia | 61% | |
chemia | 63% | |
fizyka | 57% | |
historia | 66% | |
WOS | 68% | |
geografia | 57% | |
Matematyka | 86% | 67% |
WYNIKI MATURY 2016:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 77,29% |
język angielski | 92,68% |
język niemiecki | 93% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 67,03% | 45,40% |
język angielski | 93,55% | 81,64% |
język niemiecki | 95,75% | 75,20% |
biologia | 64,46% | |
chemia | 52,42% | |
fizyka | 60,28% | |
historia | 77,50% | |
WOS | 68% | |
geografia | 65,40% | |
Matematyka | 84,67% | 47,47% |
WYNIKI MATURY 2015:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 73,83% |
język angielski | 91,12% |
język niemiecki | 77,53% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 73% | 78% |
język angielski | 94% | 82% |
język niemiecki | 87% | 79% |
biologia | 65% | |
chemia | 66% | |
fizyka | 63% | |
historia | 77% | |
WOS | 49% | |
geografia | 52% | |
Matematyka | 76% | 56% |
WYNIKI MATURY 2014:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 82,42% |
język angielski | 92,18% |
język niemiecki | 93,33% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 68,35% | 69,14% |
język angielski | 94,28% | 82,80% |
język niemiecki | 93,75% | 89% |
biologia | 62% | 68,59% |
chemia | 70% | 59,7% |
fizyka | 56,8% | 63,74% |
historia | 64,22% | 52% |
WOS | 54,5% | 56,67%% |
geografia | 62,4% | 55,67% |
Matematyka | 78,41% | 68,12% |
Informatyka | – | 86% |
WYNIKI MATURY 2013:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 84,04% |
język angielski | 92,33% |
język niemiecki | 85,6% |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 68,82% | 61,76% |
język angielski | 94,16% | 81,57% |
język niemiecki | 89,18% | 85,60% |
biologia | 65% | 67,80% |
chemia | 77% | 64,55% |
fizyka | 67,70% | 57,68% |
historia | 86% | 90,67% |
WOS | 64,33% | 56% |
geografia | 64,29% | 56,22% |
Matematyka | 90,70% | 74,27% |
WYNIKI MATURY 2012:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 80,85% |
język angielski | 88,42% |
język niemiecki | 80,33% |
język rosyjski |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 64,42% | 58,27% |
język angielski | 94,73% | 73,58% |
język niemiecki | 86,33% | 92% |
biologia | 72,33% | 71,86% |
chemia | – | 56,67% |
fizyka | 51,67% | 53,87% |
historia | 64,57% | – |
WOS | 53,67% | 38% |
geografia | 75,5% | 57% |
Matematyka | 87,9% | 66,53% |
WYNIKI MATURY 2011:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 83,48% |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. | POZIOM ROZ. | POZIOM DWUJĘZ. |
język angielski | 90,66% | 78,37% | 68,53% |
język niemiecki | 81% | 95% | – |
język rosyjski | 95% | 100% | – |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 68,78% | 69,11% |
język angielski | 94,14% | 78,5% |
język angielski dwujęzyczny | 74% | – |
język niemiecki | 85,76% | 85,23% |
biologia | 57,67% | 62,88% |
chemia | 77,25% | 80,5% |
fizyka | 59,87% | 54% |
historia | 72,9% | 64,86% |
WOS | 55,29% | 60,44% |
geografia | 63,6% | 70,42% |
Matematyka | 84,85% | 62,69% |
historia sztuki | – | 74% |
filozofia | – | – |
ŚREDNIA | 69,97% | 70,04% |
WYNIKI MATURY 2010:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 78,37% |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. | POZIOM ROZ. | POZIOM DWUJĘZ. |
język angielski | 91,22% | 83,13% | 75,77% |
język niemiecki | 84,7% | 86,3% | – |
język francuski | 77,5% | – | – |
język hiszpański | 87,5% | – | – |
język włoski | 100% | 90% | – |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 66,59% | 57,88% |
język angielski | 91,48% | 79,95% |
język angielski dwujęzyczny | 75,74% | – |
język niemiecki | 85,76% | 85,23% |
biologia | 57,67% | 62,88% |
chemia | 86% | 73,18% |
fizyka | 59,62% | 72,7% |
historia | 62% | 58,25% |
WOS | 73,33% | 60% |
geografia | 70,8% | 57,96% |
Matematyka | 85,89% | 65,92% |
historia sztuki | 45% | 70% |
filozofia | – | 84% |
ŚREDNIA | 73,44% | 70,16% |
WYNIKI MATURY 2009:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK |
język polski | 82,7% |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. | POZIOM ROZ. | POZIOM DWUJĘZ. |
język angielski | 89,3% | 77,2% | 73,8% |
język niemiecki | 80,6% | 95% | – |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 61% | 83% |
język angielski | 88% | 78% |
język angielski dwujęzyczny | 75% | – |
język niemiecki | 81% | 84% |
biologia | 68% | 76% |
chemia | – | 80% |
fizyka | 68% | 82% |
historia | 62% | 58% |
WOS | 62% | 56% |
geografia | 66% | 61% |
Matematyka | 70% | 72% |
historia sztuki | – | 90% |
ŚREDNIA | 70% | 75% |
WYNIKI MATURY 2008:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR.WYNIK % |
język polski | 72 |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST.ŚR. % | POZIOM ROZ.ŚR. % |
język angielski | 87 | 85 |
język niemiecki | 78 | 90 |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % | POZIOM ROZ. OBOWIĄZKOWY % |
język polski | 66 | 57 | 57 |
język angielski | 89 | 76 | 76 |
język niemiecki | 78 | 89 | – |
biologia | 61 | 61 | 57 |
chemia | – | 59 | 78 |
fizyka | 67 | 63 | 69 |
historia | 67 | 65 | 65 |
WOS | 51 | 54 | 54 |
geografia | 61 | 60 | 66 |
Matematyka | 69 | 57 | 59 |
język rosyjski | 100 | 100 | 100 |
ŚREDNIA | 70,9 | 66,5 | 68,1 |
WYNIKI MATURY 2007:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK % |
język polski | 87 |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. ŚR. % | POZIOM ROZ. ŚR. % |
język angielski | 87,57 | 85,37 |
język niemiecki | 90,27 | 95 |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 59 | 58 |
język angielski | 86 | 78 |
język niemiecki | 86 | 70 |
biologia | 76 | |
chemia | 75 | |
fizyka | 42 | 73 |
historia | 78 | 55 |
WOS | 72 | 81 |
geografia | 72 | 81 |
Matematyka | 66 | |
historia sztuki | 57 | |
ŚREDNIA | 71 | 68 |
WYNIKI MATURY 2006:
Część ustna
PRZEDMIOT | ŚR. WYNIK % |
język polski | 89,41 |
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. ŚR. % | POZIOM ROZ. ŚR. % |
język angielski | 85,58 | 82,54 |
język niemiecki | 89,05 | 93,33 |
język hiszpański | — | 95 |
język rosyjski | 68,33 | 100 |
Część pisemna
PRZEDMIOT | POZIOM PODST. % | POZIOM ROZ. % |
język polski | 66 | 53,6 |
język angielski | 90,8 | 63,5 |
język niemiecki | 86,2 | 62,8 |
język łaciński | — | 100 |
język hiszpański | 82 | 75,9 |
język rosyjski | 89 | 90 |
biologia | 74,9 | 64,5 |
chemia | 81 | 65,1 |
fizyka | 77,2 | 58,6 |
historia | 70,2 | 68,9 |
WOS | 80,7 | 58,2 |
geografia | 78,9 | 64,2 |
matematyka | 79,2 | 50,8 |
historia sztuki | 67,7 | 76 |
informatyka | — | 52,6 |
ŚREDNIA | 78,8 | 67 |