Czytelnictwo Gim. 46 - historycznie
Podsumowanie w roku 2018/2019
Klasa | Wypożyczeń | Średnia |
3α | 139 | 9,27 |
3β | 272 | 8,24 |
3Ω | 187 | 9,58 |
Gim. 46 - najlepsi czytelnicy
Nazwisko, szkoła, klasa | Wypożyczeń |
Sabeł Michał 3β | 23 |
Gadomska Martyna 3α | 18 |
Narkiewicz Jakub 3β | 18 |
Podsumowanie w roku 2012/2013
Klasa | Wypożyczeń | Średnia |
2α | 113 | 3,65 |
1β | 79 | 2,72 |
3α | 76 | 2,45 |
1α | 75 | 2,42 |
3β | 70 | 2,41 |
2β | 68 | 2,43 |
Gim. 46 - najlepsi czytelnicy
Nazwisko, szkoła, klasa | Wypożyczeń |
Bikowski Andrzej, Gim.46 3α | 33 |
Gronwald Jan Witold, Gim.46 2α | 26 |
Kucharska Alicja, Gim.46 1α | 11 |
Kwiatkowski Jakub, Gim.46 1β | 11 |
Mokrzycki Jan, Gim.46 2β | 10 |
Gregorz Jan, Gim.46 2β | 9 |
Piotrowska Marcelina, Gim.46 2β | 7 |
Pisarek Nikola Oliwia, Gim.46 3α | 7 |
Arciszewski Maciej, Gim.46 3β | 7 |
Pyzio Klaudia, Gim.46 3β | 7 |
- Co warto przeczytać? - polecają uczniowie i nauczyciele
- Wzbogacamy księgozbiór: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
- Biblioteka szkolna
- Bibliotekarze
- Co robimy w bibliotece?
- Multimedialne Centrum Informacji
- Księgozbiór i katalogi
- Czytelnictwo Gim. 46 - historycznie
- Czytelnictwo V LO
- Dla maturzystów
- Biblioteka tętni życiem
- Humor w bibliotece
- Nowości
- Z historii biblioteki